型號 :TEC2000
關鍵詞 :結構設計小巧、光譜范圍可配置、采用N.A0.11、分辨率高、雜散光低
400-820-7939
售后聯系信息:021-50687686
TEC2000 是一款基于對稱CT光路設計的制冷型、背照式微型光纖光譜儀,結構設計小巧,光譜范圍可配置,采用N.A0.11, 分辨率高,最佳可達0.1nm;雜散光低,~5‰。 配置了背照式制冷型CCD,滿足工業現場長時間檢測可靠性要求, 具備良好的光譜響應穩定性和重現性,適應于激光測量、等離子體發射光譜測量、顏色測量、吸光度測量和拉曼測量等多個工業現場測量。是一款科研級的高性能光纖光譜儀。
TEC2000 制冷型光纖光譜儀 |
|
項目 | 值 |
光纖接口 | Key-SMA905 |
狹縫 | 10μm、20μm、25μm、50μm、100μm、200μm(可根據客戶要求定制) |
入射焦距 | 100mm |
出射焦距 | 110mm |
可選擇光柵 | 300g/l、500g/l、600g/l、900g/l、1200g/l、1800g/l、2400g/l |
數值孔徑 | 0.08 |
雜散光 | <5% |
光纖插拔一致性 | ≦7% |
AD采樣 | 16bit |
數據接口 | USB2.0、RS232 |
擴展功能接口 | 24PIN |
采集模式 | 單次、連續、軟件觸發、同步外觸發、異步復位外觸發 |
檢測器積分時間 | 8ms-300S(Max) |
CCD讀出噪聲 | ≦10 |
動態范圍 | 8000:1 |
滿信號動態范圍 | 15000:1 |
信噪比 | 800:1 |
響應線性度 | ≥98% |
重量 | 1.12kg |
尺寸 | 182mm×109mm×56mm |
工作溫度 | 0℃~40℃ |
工作濕度 | 20%-85% |
1、產品介紹
TEC2000 是一款基于對稱CT光路設計的制冷型、背照式微型光纖光譜儀,結構設計小巧,光譜范圍可配置,采用N.A0.11, 分辨率高,最佳可達0.1nm;雜散光低,~5‰。 配置了背照式制冷型CCD,滿足工業現場長時間檢測可靠性要求, 具備良好的光譜響應穩定性和重現性,適應于激光測量、等離子體發射光譜測量、顏色測量、吸光度測量和拉曼測量等多個工業現場測量。是一款科研及的高性能光纖光譜儀。
2、產品特點
a.基于傳統CT光路設計,前焦距100mm,后焦距110mm
b.采用NA.0.11 數值孔徑, 分辨率高,最佳可達0.07nm。
c.平臺化設計,可以配置300g/l-2400g/l多種規格光柵。
d. 制冷型CCD,制冷溫度可以根據配置選擇10度或者-5度, 具備低噪聲和良好的穩定性。
e.key-SMA905設計, 可適配如海多芯密排集束多芯光纖, 光纖插拔強度一致性≦7%。
f.配置制冷型背照式CCD檢測器,滿足現場和科研長時間穩定檢測需求。
g.高性能AD量化采樣電路, CCD量化背景噪聲≦10RMS(10ms積分時間)。
h.配置USB、串口多種通訊接口, 配置24PIN交互接口,配置專有DAC和ADC,可實現配套光源的使能、強度控制和功率反饋。
3、產品參數
參數 | 指標 | |||||||||||
光學參數 | ||||||||||||
光纖接口 | Key-SMA905 | |||||||||||
狹縫 | 10μm、20μm、25μm、50μm、100μm、200μm(可根據客戶要求定制) | |||||||||||
入射焦距 | 100mm | |||||||||||
出射焦距 | 110mm | |||||||||||
可選擇光柵 | 300g/l、500g/l、600g/l、900g/l、1200g/l、1800g/l、2400g/l | |||||||||||
檢測器 | 制冷型背照式CCD | |||||||||||
數值孔徑 | 0.08 | |||||||||||
像元通道數* | 2048 | |||||||||||
雜散光 | ~5‰ | |||||||||||
光纖插拔一致性 | ≦7% | |||||||||||
功能參數 | ||||||||||||
AD采樣 | 16bit | |||||||||||
數據接口 | USB2.0、RS232 | |||||||||||
擴展功能接口 | 24PIN | |||||||||||
采集模式 | 單次、連續、軟件觸發、同步外觸發、異步復位外觸發 | |||||||||||
檢測器積分時間 | 8ms-300S(Max) | |||||||||||
CCD讀出噪聲 1* | ≦10 | |||||||||||
動態范圍 2* | 8000:1 | |||||||||||
滿信號動態范圍 5* | 15000:1 | |||||||||||
信噪比 | 800:1 | |||||||||||
響應線性度 3* | ≥98% | |||||||||||
其他參數 | ||||||||||||
重量 | 1.12kg | |||||||||||
尺寸 | 182mm×109mm×56mm | |||||||||||
工作溫度 | 0℃~40℃ | |||||||||||
工作濕度 | 20%-85% | |||||||||||
1* 積分時間10ms,CCD 讀出噪聲的均方根 | ||||||||||||
2* 動態范圍為2ms積分時間情況 飽和值/CCD 讀出噪聲的均方根,評價方法參照如海企業標準。 | ||||||||||||
3* 響應非線性度為校準之前 | ||||||||||||
4* 像元通道數*:CCD像素可以選擇2048X1 或者2048X64 像素 | ||||||||||||
5* 滿信號動態范圍:按照CCD 廠家指標或者同行評價指標 |
4、規格選型表
規格 | 像素數 | 制冷溫度 | 光柵 | 光譜范圍 | 幀率 | 光譜分辨率 | ||||||
pixels | ℃ | g/l | 起始波長 | 截止波長 | frame/s | 10um | 25um | 50um | 100um | 200um | ||
TEC2000-100X110-300-200 | 2048 | 10 | 300 | 200 | 1020 | - | - | 1.50 | - | - | - | |
TEC2000-100X110-1800-535 | 2048 | 10 | 1800 | 535 | 650 | - | - | 0.30 | - | - | - | |
TEC2000-100X110-830-795 | 2048 | 10 | 830 | 795 | 1050 | - | - | 0.50 | - | - | - | |
TEC2000T-100X110-300-200 | 2048 | -5 | 300 | 200 | 1020 | - | - | 1.50 | - | - | - | |
TEC2000-100X110-1800-535 | 2048 | 10 | 1800 | 535 | 650 | - | - | 0.30 | - | - | - | |
TEC2000-100X110-830-795 | 2048 | 10 | 830 | 795 | 1050 | - | - | 0.50 | - | - | - | |
注: 1光譜儀規格命名規則:光譜命名規格:型號-光路設計-光柵刻線-起始波長-狹縫寬度-光柵閃耀波長* | ||||||||||||
2.* 上表為部分量產產品,可根據客戶需求進行定制 |
5、典型光譜